Home / Stablecoins
Stablecoins by Market Cap
Every major stablecoin ranked by market cap, with its live price and how it is backed. Watch the price column to spot any coin drifting off its peg.
Live peg dataAuto updating
Swipe right for more ›››
| # | Stablecoin | Market cap | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | USTetherUSDT | $182.73B | $0.999 |
| 2 | USUSD CoinUSDC | $72.16B | $0.999 |
| 3 | USSky DollarUSDS | $6.82B | $1.000 |
| 4 | DADaiDAI | $4.75B | $1.000 |
| 5 | USEthena USDeUSDe | $4.66B | $0.999 |
| 6 | USWorld Liberty Financial USDUSD1 | $4.01B | $0.999 |
| 7 | USGlobal DollarUSDG | $3.06B | $1.000 |
| 8 | PYPayPal USDPYUSD | $2.87B | $1.000 |
| 9 | RLRipple USDRLUSD | $2.37B | $1.000 |
| 10 | BUBlackRock USDBUIDL | $2.19B | $1.000 |
| 11 | USUSDDUSDD | $1.76B | $0.998 |
| 12 | USFalcon USDUSDf | $1.72B | $0.995 |
| 13 | UUnited StablesU | $1.59B | $0.999 |
| 14 | USUSDGOUSDGO | $1.30B | $1.000 |
| 15 | OUOpen USDOUSD | $830.32M | $1.000 |
| 16 | GHGHOGHO | $697.93M | $0.998 |
| 17 | USUsual USDUSD0 | $541.19M | $0.999 |
| 18 | USEthena USDtbUSDTB | $517.34M | $0.999 |
| 19 | YLYLDSYLDS | $495.85M | $1.000 |
| 20 | RWMultipli rwaUSDirwaUSDi | $487.19M | $0.999 |
| 21 | PUPolymarket USDpUSD | $486.86M | $1.000 |
| 22 | TUTrueUSDTUSD | $483.79M | $0.999 |
| 23 | SOSoFiUSDSOFID | $346.80M | $0.999 |
| 24 | GUGate USDGUSD | $319.17M | $0.997 |
| 25 | FDFirst Digital USDFDUSD | $304.00M | $0.998 |
| 26 | APapxUSDapxUSD | $288.53M | $0.989 |
| 27 | USUSD.AIUSDai | $261.77M | $0.999 |
| 28 | CRcrvUSDcrvUSD | $243.57M | $0.999 |
| 29 | BUBinance Peg BUSDBUSD | $233.14M | $1.001 |
| 30 | AUAgora DollarAUSD | $213.47M | $0.999 |
| 31 | USSolstice USXUSX | $209.26M | $0.999 |
| 32 | MM by M0M | $208.35M | $0.000 |
| 33 | HUHUSDHUSD | $192.31M | $0.000 |
| 34 | USUSATUSAT | $183.04M | $0.998 |
| 35 | FLflexUSDFLEXUSD | $166.26M | $0.999 |
| 36 | MUMustang FinanceMUST | $154.31M | $0.999 |
| 37 | FRFraxFRAX | $149.49M | $0.991 |
| 38 | USAvalon USDaUSDA | $145.56M | $0.000 |
| 39 | CACASHCASH | $127.71M | $0.999 |
| 40 | SARiver StablecoinsatUSD | $125.44M | $0.000 |
Good to know
About stablecoins
What is a stablecoin?
A stablecoin is a crypto token that tries to hold a steady value, usually one US dollar. People use them to park funds, trade, and move money without the swings of coins like Bitcoin.
What does losing the peg mean?
A stablecoin is pegged to a value like one dollar. If its price drifts well away from that, it has lost its peg, which can be a warning sign. This page shows the live price so you can see any coin that is off its peg.