Home / Stablecoins
Stablecoins by Market Cap
Every major stablecoin ranked by market cap, with its live price and how it is backed. Watch the price column to spot any coin drifting off its peg.
Live peg dataAuto updating
Swipe right for more ›››
| # | Stablecoin | Market cap | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | USTetherUSDT | $183.38B | $1.000 |
| 2 | USUSD CoinUSDC | $74.26B | $1.000 |
| 3 | USSky DollarUSDS | $6.68B | $1.000 |
| 4 | DADaiDAI | $4.79B | $1.000 |
| 5 | USEthena USDeUSDe | $4.50B | $1.000 |
| 6 | USWorld Liberty Financial USDUSD1 | $4.29B | $0.999 |
| 7 | USGlobal DollarUSDG | $3.25B | $1.000 |
| 8 | BUBlackRock USDBUIDL | $2.78B | $1.000 |
| 9 | PYPayPal USDPYUSD | $2.77B | $1.000 |
| 10 | USCircle USYCUSYC | $2.60B | $1.137 |
| 11 | RLRipple USDRLUSD | $2.42B | $1.000 |
| 12 | USOndo US Dollar YieldUSDY | $2.21B | $1.146 |
| 13 | USUSDDUSDD | $1.51B | $0.999 |
| 14 | USUSDGOUSDGO | $1.38B | $1.000 |
| 15 | UUnited StablesU | $1.28B | $0.999 |
| 16 | USFalcon USDUSDf | $1.18B | $0.996 |
| 17 | GHGHOGHO | $697.94M | $0.998 |
| 18 | USUsual USDUSD0 | $547.91M | $0.999 |
| 19 | USEthena USDtbUSDTB | $527.58M | $1.000 |
| 20 | YLYLDSYLDS | $524.86M | $1.000 |
| 21 | RWMultipli rwaUSDirwaUSDi | $487.37M | $1.000 |
| 22 | TUTrueUSDTUSD | $484.02M | $0.999 |
| 23 | PUPolymarket USDpUSD | $483.10M | $1.000 |
| 24 | FDFirst Digital USDFDUSD | $330.54M | $0.999 |
| 25 | SOSoFiUSDSOFID | $328.64M | $0.999 |
| 26 | GUGate USDGUSD | $319.55M | $0.999 |
| 27 | APapxUSDapxUSD | $311.76M | $0.967 |
| 28 | USUSD.AIUSDai | $288.35M | $1.000 |
| 29 | AUAgora DollarAUSD | $283.31M | $1.000 |
| 30 | RERe Protocol reUSDreUSD | $243.79M | $1.099 |
| 31 | CRcrvUSDcrvUSD | $240.40M | $1.000 |
| 32 | USSolstice USXUSX | $235.68M | $0.999 |
| 33 | BUBinance Peg BUSDBUSD | $233.44M | $1.002 |
| 34 | HUHUSDHUSD | $192.31M | $0.000 |
| 35 | USUSATUSAT | $184.15M | $0.999 |
| 36 | MM by M0M | $183.27M | $0.000 |
| 37 | FLflexUSDFLEXUSD | $166.32M | $1.000 |
| 38 | SARiver StablecoinsatUSD | $158.34M | $0.995 |
| 39 | MUMustang FinanceMUST | $154.36M | $1.000 |
| 40 | FRFraxFRAX | $154.07M | $0.991 |
Good to know
About stablecoins
What is a stablecoin?
A stablecoin is a crypto token that tries to hold a steady value, usually one US dollar. People use them to park funds, trade, and move money without the swings of coins like Bitcoin.
What does losing the peg mean?
A stablecoin is pegged to a value like one dollar. If its price drifts well away from that, it has lost its peg, which can be a warning sign. This page shows the live price so you can see any coin that is off its peg.