Home / Categories / Centralized Exchange (CEX) Token
Top Centralized Exchange (CEX) Token Coins
The best Centralized Exchange (CEX) Token crypto coins ranked by market cap, with live price and 24 hour change. Updated on its own.
Live pricesAuto updating
Swipe right for more ›››
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 4 | $587.52 | -1.30% | |
| 17 | $54.93 | -3.00% | |
| 13 | $9.75 | -0.20% | |
| 37 | $0.054 | -1.40% | |
| 43 | $86.12 | +0.40% | |
| 47 | $0.0000018 | -1.30% | |
| 61 | $1.62 | -1.90% | |
| 70 | $6.52 | -1.60% | |
| 80 | $0.72 | -3.20% | |
| 83 | $6.50 | -0.70% | |
| 195 | $1.62 | -0.50% | |
| 200 | $0.88 | +6.10% | |
| 218 | $13.05 | 0.00% | |
| 251 | $1.27 | -1.90% | |
| 267 | $0.37 | -8.70% | |
| 306 | $0.15 | +0.40% | |
| 347 | $0.095 | -0.90% | |
| 425 | $0.12 | -3.00% | |
| 625 | $0.086 | +1.70% | |
| 667 | $6.76 | -0.10% | |
| 749 | $3.63 | -2.40% | |
| 753 | $0.012 | +0.10% | |
| 811 | $0.020 | -2.20% | |
| 839 | $0.26 | +0.60% | |
| 864 | $0.050 | -3.00% | |
| 870 | $0.0057 | 0.00% | |
| 877 | $0.060 | 0.00% | |
| 972 | $0.012 | -13.60% | |
| 1206 | $0.081 | +0.20% | |
| 1324 | $0.016 | -0.50% | |
| 1354 | $0.023 | +0.20% | |
| 1825 | $0.00061 | +0.10% | |
| 1802 | $0.0096 | +0.30% | |
| 1900 | $0.0040 | 0.00% | |
| 2154 | $0.0021 | +9.00% | |
| 2033 | $0.0014 | +5.40% | |
| 3093 | $0.0034 | -2.50% | |
| 3148 | $0.024 | -9.80% | |
| 3508 | $0.0023 | -0.40% | |
| 3605 | $0.0000018 | +1.20% | |
| 4660 | $0.00041 | -1.30% | |
| 4400 | $0.048 | +19.70% | |
| 4456 | $0.34 | +0.20% | |
| 4705 | $0.00026 | -2.10% | |
| 4719 | $0.0032 | 0.00% | |
| 4730 | $0.0028 | -0.80% | |
| 5062 | $0.00016 | -2.90% | |
| 5095 | $0.00039 | 0.00% | |
| 5135 | $8.52 | -3.60% | |
| 6067 | $3.23 | +13.60% |
This list shows the largest Centralized Exchange (CEX) Token coins by market cap. It is data for information only, not financial advice. Always do your own research before you buy.